— Featured
Project · 01
King Salman Park
3,372 sheets issued between Feb 2024 and Jul 2026. Slab, foundation and raft scope.
ScopeRebar Detailing
DeliverableShop Drawings · BBS
Selected work.
16 of 36 photographed
— Also detailed
Sheet counts are unique drawing numbers, first issue plus revisions, covering slab, raft and foundation scope only.
| Project | Owner | Location | Sheets | Issued |
|---|---|---|---|---|
| Al Maktoum International Airport — terminal substructure | Dubai Aviation Engineering Projects | Dubai, UAE | 2,673 | May 2026 – Jul 2026 |
| Jubail Island Town Centre | JIIC / LEAD Development | Jubail Island, Abu Dhabi, UAE | 2,046 | Jan 2025 – Sep 2025 |
| House of Al Saud Museum — Diriyah Northern Cultural District | Diriyah Company | Diriyah, Riyadh, Saudi Arabia | 1,469 | Jun 2025 – Apr 2026 |
| Ras El Hekma — Wadi Yemm (basements & infrastructure) | Modon Holding | Ras El Hekma, North Coast, Egypt | 1,006 | Apr 2026 – Jun 2026 |
| Dubai Square Mall — Dubai Creek Harbour | Emaar | Dubai, UAE | 871 | Feb 2026 – Jul 2026 |
| Al Maryah Island Waterfront | Mubadala | Abu Dhabi, UAE | 491 | Mar 2026 – May 2026 |
| The Oasis by Emaar — villas, Phase 3A | Emaar | Dubai, UAE | 427 | Mar 2026 – Jul 2026 |
| ADEK School, Plot RD145 — Al Riyadh City | Aldar Projects (for ADEK) | Abu Dhabi, UAE | 296 | Jan 2025 – Jun 2025 |
| Address Residences Zabeel — Tower 2 | Emaar | Dubai, UAE | 250 | Dec 2025 – Feb 2026 |
— Smaller packages
ACWA Power New Headquarters · Saudi ArabiaKeturah Reserve — MAG Park, Meydan · UAESama Yas — Yas Park · UAEV Tower, Zalka · LebanonKAFD Access Roads Network — bridges · Saudi ArabiaAramco Stadium — Dammam Sports City · Saudi ArabiaRua Al Madinah — Superblock 5, Hotel 01 · Saudi ArabiaReem Hills — Phase 1 infrastructure structures · UAESEVEN Al Nahda Entertainment Complex — Exit 15 · Saudi Arabia















